VCK Vô địch sân 7 |
---|
04-02 | Trà Dilmah | 4-0 | DTS | Bách Khoa |
04-02 | Phương Anh | 4-2 | BIDV Quang Trung | Bách Khoa |
Giải bóng đá Green Fitness Cup 2018 |
---|
04-02 | Luxury Hạ Long | 0-3 | Thành Đoàn Quảng Ninh FC | Giếng Đáy |
04-02 | Ka Long FC | 8-2 | Giếng Đáy FC | Giếng Đáy |
Ngoại Hạng Nghệ League 2017 |
---|
03-02 | Hưng Nguyên | 4-10 | La Giang Hồng Lĩnh | Sân 1 sân bóng Bộ Công An |
03-02 | Thanh Chương | 3-2 | Tân Kỳ FC | Sân 2, Sân bóng Bộ Công an |
03-02 | Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh | 0-3 | Xứ Nghệ | Sân 3, Sân bóng Bộ Công an |
03-02 | FC Vinh City | 1-5 | FC CCCK | Sân 1 sân bóng Bộ Công An |
03-02 | Sông Hiếu | 4-3 | Nghệ + | Sân 2, Sân bóng Bộ Công an |
03-02 | FC Cộng Đồng Hà Tĩnh | 2-3 | Cửa Lò | Sân 3, Sân bóng Bộ Công an |
06-01 | Sông Hiếu | 0-0 | FC CCCK | Sân Bộ Công An |
06-01 | Củ Gấu Diễn Hạnh | 1-1 | Thanh Chương | Sân Bộ Công An |
06-01 | Nghệ + | 2-0 | Hưng Nguyên | Sân Bộ Công An |
06-01 | Cửa Lò | 1-0 | Tân Kỳ FC | Sân Bộ Công An |
06-01 | FC Cộng Đồng Hà Tĩnh | 0-3 | FC Vinh City | Sân Bộ Công An |
06-01 | FC Xứ Nghệ INDEX | 1-0 | La Giang Hồng Lĩnh | Sân Bộ Công An |
23-12 | Hưng Nguyên | 4-0 | FC Vinh City | Bộ Công An |
23-12 | FC Xứ Nghệ INDEX | 1-1 | Cửa Lò | Bộ Công An |
23-12 | Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh | 2-0 | Nghệ + | Bộ Công An |
23-12 | Tân Kỳ FC | 7-0 | FC CCCK | Bộ Công An |
23-12 | FC Cộng Đồng Hà Tĩnh | 0-5 | Sông Hiếu | Bộ Công An |
23-12 | Thanh Chương | 1-0 | La Giang Hồng Lĩnh | Bộ Công An |
16-12 | FC Xứ Nghệ INDEX | 5-4 | Tân Kỳ FC | Bộ Công An |
16-12 | Nghệ + | 4-3 | FC Vinh City | Bộ Công An |
16-12 | FC CCCK | 2-0 | FC Cộng Đồng Hà Tĩnh | Bộ Công An |
16-12 | La Giang Hồng Lĩnh | 2-2 | Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh | Bộ Công An |
16-12 | Sông Hiếu | 1-0 | Hưng Nguyên | Bộ Công An |
16-12 | Cửa Lò | 1-0 | Thanh Chương | Bộ Công An |
09-12 | Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh | 4-0 | FC Cộng Đồng Hà Tĩnh | Sân Bộ Công An |
09-12 | FC CCCK | 1-1 | La Giang Hồng Lĩnh | Sân Bộ Công An |
09-12 | Sông Hiếu | 1-0 | Cửa Lò | Sân Bộ Công An |
09-12 | Hưng Nguyên | 3-1 | Thanh Chương | Sân Bộ Công An |
09-12 | FC Vinh City | 3-1 | Tân Kỳ FC | Sân Bộ Công An |
09-12 | Nghệ + | 2-1 | FC Xứ Nghệ INDEX | Sân Bộ Công An |
02-12 | FC Xứ Nghệ INDEX | 5-0 | Sông Hiếu | Bộ Công An |
02-12 | Thanh Chương | 1-1 | FC Vinh City | Bộ Công An |
02-12 | Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh | 2-1 | Hưng Nguyên | Bộ Công An |
02-12 | Cửa Lò | 1-1 | FC CCCK | Bộ Công An |
02-12 | FC Cộng Đồng Hà Tĩnh | 1-4 | Nghệ + | Bộ Công An |
02-12 | Tân Kỳ FC | 5-2 | La Giang Hồng Lĩnh | Bộ Công An |
25-11 | Tân Kỳ FC | 3-3 | FC Cộng Đồng Hà Tĩnh | Bộ Công An |
25-11 | La Giang Hồng Lĩnh | 1-3 | Nghệ + | Bộ Công An |
25-11 | FC Vinh City | 2-1 | Sông Hiếu | Bộ Công An |
25-11 | Thanh Chương | 2-1 | FC Xứ Nghệ INDEX | Bộ Công An |
25-11 | FC CCCK | 0-1 | Hưng Nguyên | Bộ Công An |
25-11 | Cửa Lò | 3-1 | Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh | Bộ Công An |
18-11 | Hưng Nguyên | 1-1 | Cửa Lò | Bộ Công An |
18-11 | Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh | 1-4 | FC CCCK | Bộ Công An |
18-11 | FC Vinh City | 1-3 | FC Xứ Nghệ INDEX | Bộ Công An |
18-11 | Thanh Chương | 3-1 | Sông Hiếu | Bộ Công An |
18-11 | FC Cộng Đồng Hà Tĩnh | 1-4 | La Giang Hồng Lĩnh | Bộ Công An |
18-11 | Nghệ + | 1-2 | Tân Kỳ FC | Bộ Công An |
HPL - S5 |
---|
10-12 | EOC | 2-1 | Moon FC | C500 |
10-12 | MV Corp | 1-5 | Gia Việt | C500 |
10-12 | Nguyễn Trãi | 4-1 | Thành Đồng | C500 |
10-12 | Dương Nội | 4-1 | Cường Quốc | C500 |
10-12 | Top Group | 0-0 | Văn Minh | C500 |
10-12 | Ocean | 1-2 | Tin lớn & Anh em | C500 |
03-12 | Thành Đồng | 7-4 | Dương Nội | C500 |
03-12 | Cường Quốc | 3-3 | Nguyễn Trãi | C500 |
03-12 | Văn Minh | 0-1 | Tin lớn & Anh em | C500 |
03-12 | Top Group | 4-1 | Ocean | C500 |
03-12 | Gia Việt | 2-0 | Moon FC | C500 |
03-12 | MV Corp | 0-1 | EOC | C500 |
26-11 | Tin lớn & Anh em | 1-2 | Cường Quốc | C500 |
26-11 | Thành Đồng | 1-3 | Top Group | C500 |
26-11 | Văn Minh | 1-4 | MV Corp | C500 |
26-11 | Moon FC | 1-0 | Ocean | C500 |
26-11 | Nguyễn Trãi | 1-1 | Gia Việt | C500 |
26-11 | Dương Nội | 1-6 | EOC | C500 |
19-11 | Dương Nội | 1-3 | Gia Việt | C500, Học Viện An Ninh |
19-11 | EOC | 4-2 | Nguyễn Trãi | C500, Học Viện An Ninh |
19-11 | Cường Quốc | 1-2 | Top Group | C500, Học Viện An Ninh |
19-11 | Tin lớn & Anh em | 2-2 | Thành Đồng | C500, Học Viện An Ninh |
19-11 | Ocean | 1-0 | MV Corp | C500, Học Viện An Ninh |
19-11 | Moon FC | 2-2 | Văn Minh | C500, Học Viện An Ninh |
12-11 | Gia Việt | 1-1 | Cường Quốc | C500 |
12-11 | Thành Đồng | 0-8 | EOC | C500 |
12-11 | Nguyễn Trãi | 1-0 | Ocean | C500 |
12-11 | Văn Minh | 1-0 | Dương Nội | C500 |
12-11 | Top Group | 3-2 | Moon FC | C500 |
12-11 | MV Corp | 2-4 | Tin lớn & Anh em | C500 |
05-11 | Moon FC | 1-2 | Tin lớn & Anh em | C500 |
05-11 | Top Group | 1-0 | MV Corp | C500 |
05-11 | EOC | 1-2 | Cường Quốc | C500 |
05-11 | Thành Đồng | 3-0 | Gia Việt | C500 |
05-11 | Ocean | 2-2 | Dương Nội | C500 |
05-11 | Nguyễn Trãi | 0-9 | Văn Minh | C500 |
29-10 | Moon FC | 2-2 | Thành Đồng | C500 |
29-10 | Cường Quốc | 6-1 | MV Corp | C500 |
29-10 | Gia Việt | 2-0 | Ocean | C500 |
29-10 | Văn Minh | 0-2 | EOC | C500 |
29-10 | Dương Nội | 0-1 | Top Group | C500 |
29-10 | Tin lớn & Anh em | 2-1 | Nguyễn Trãi | C500 |
22-10 | EOC | 1-2 | Ocean | C500 |
22-10 | Gia Việt | 3-3 | Văn Minh | C500 |
22-10 | Dương Nội | 0-2 | Tin lớn & Anh em | C500 |
22-10 | Top Group | 3-2 | Nguyễn Trãi | C500 |
22-10 | MV Corp | 1-2 | Thành Đồng | C500 |
22-10 | Cường Quốc | 0-0 | Moon FC | C500 |
15-10 | Moon FC | 6-0 | Dương Nội | C500 |
15-10 | Nguyễn Trãi | 2-2 | MV Corp | C500 |
15-10 | EOC | 4-2 | Top Group | C500 |
15-10 | Tin lớn & Anh em | 1-2 | Gia Việt | C500 |
15-10 | Ocean | 1-2 | Cường Quốc | C500 |
15-10 | Thành Đồng | 2-0 | Văn Minh | C500 |
08-10 | Thành Đồng | 3-1 | Ocean | C500, Học Viện An Ninh |
08-10 | Văn Minh | 1-0 | Cường Quốc | C500, Học Viện An Ninh |
08-10 | MV Corp | 3-2 | Dương Nội | C500, Học Viện An Ninh |
08-10 | Nguyễn Trãi | 0-3 | Moon FC | C500, Học Viện An Ninh |
08-10 | Gia Việt | 1-3 | Top Group | C500, Học Viện An Ninh |
08-10 | Tin lớn & Anh em | 2-1 | EOC | C500, Học Viện An Ninh |
01-10 | Top Group | 0-2 | Tin lớn & Anh em | C500 |
01-10 | EOC | 1-2 | Gia Việt | C500 |
01-10 | Ocean | 2-4 | Văn Minh | C500 |
01-10 | Cường Quốc | 6-2 | Thành Đồng | C500 |
01-10 | MV Corp | 2-1 | Moon FC | C500 |
01-10 | Nguyễn Trãi | 5-3 | Dương Nội | C500 |
Cúp Kết Nối 2017- PTTH 93-96 |
---|
19-11 | Phúc Lệ 93-96 | 0-0 (pen 4-5) | Phan Đình Phùng 93-96 | Bộ Công An |
19-11 | Hoàng Diệu 93-96 | 2-2 (pen 5-4) | Trần Kiêm 93-96 | Bộ Công An |
12-11 | Yên Hòa 93-96 | 1-1 (Pen 4-5) | Phan Đình Phùng 93-96 | Sân Bộ Công An |
12-11 | Trần Kiêm 93-96 | 1-1 (pen 5-4) | Chu Văn An 93-96 | Sân Bộ Công An |
12-11 | Phúc Lệ 93-96 | 3-2 | Phạm Hồng Thái 93-96 | Sân Bộ Công An |
12-11 | Hoàng Diệu 93-96 | 5-1 | Lý Thường Kiệt 93-96 | Sân Bộ Công An |
05-11 | Bạch Mai 93-96 | 2-5 | Trần Kiêm 93-96 | Bộ Công An |
05-11 | Lê Quý Đôn 93-96 | 1-1 (pen 8-9) | Chu Văn An 93-96 | Bộ Công An |
05-11 | Yên Hòa 93-96 | 1-0 | Quang Trung 93-96 | Bộ Công An |
05-11 | Phan Đình Phùng 93-96 | 4-0 | Đoàn Kết 93-96 | Bộ Công An |
05-11 | Hoàng Diệu 93-96 | 2-2 (pen 2-1) | Xuân Đỉnh 93-96 | Bộ Công An |
05-11 | Lý Thường Kiệt 93-96 | 3-0 | Lý Tự Trọng 93-96 | Bộ Công An |
05-11 | Phúc Lệ 93-96 | 4-2 | Nguyễn Trãi 93-96 | Bộ Công An |
05-11 | Phạm Hồng Thái 93-96 | 2-0 | Hà Nội Amsterdam 93-96 | Bộ Công An |
29-10 | Hà Nội Amsterdam 93-96 | 1-0 | Thăng Long 93-96 | Sân Bộ Công An |
29-10 | Lê Quý Đôn 93-96 | 2-0 | Đoàn Kết 93-96 | Sân Bộ Công An |
29-10 | Nguyễn Trãi 93-96 | 2-1 | Nguyễn Gia Thiều 93-96 | Sân Bộ Công An |
29-10 | Lý Thường Kiệt 93-96 | 2-0 | Trần Hưng Đạo 93-96 | Sân Bộ Công An |
22-10 | Chuyên Tổng Hợp 93-96 | 0-5 | Phạm Hồng Thái 93-96 | Sân Bộ Công An |
22-10 | Cao Bá Quát 93-96 | 3-1 | Trần Kiêm 93-96 | Sân Bộ Công An |
22-10 | Kim Liên 93-96 | 1-2 | Trương Định 93-96 | Sân Bộ Công An |
22-10 | Phan Đình Phùng 93-96 | 2-2 | Hoàng Diệu 93-96 | Sân Bộ Công An |
22-10 | Chu Văn An 93-96 | 1-1 | Quang Trung 93-96 | Sân Bộ Công An |
22-10 | Cổ Loa 93-96 | 1-11 | Phúc Lệ 93-96 | Sân Bộ Công An |
22-10 | Xuân Đỉnh 93-96 | 1-1 | Liên Trường 93-96 | Sân Bộ Công An |
22-10 | Liên Hà 93-96 | 0-1 | Bạch Mai 93-96 | Sân Bộ Công An |
15-10 | Phan Đình Phùng 93-96 | 6-0 | Trương Định 93-96 | Sân Bộ Công An |
15-10 | Lê Quý Đôn 93-96 | 5-1 | Thăng Long 93-96 | Sân Bộ Công An |
15-10 | Lý Tự Trọng 93-96 | 1-1 | Chuyên Ngoại Ngữ 93-96 | Sân Bộ Công An |
15-10 | Yên Hòa 93-96 | 3-1 | Việt Đức 93-96 | Sân Bộ Công An |
15-10 | Kim Liên 93-96 | 0-3 | Hoàng Diệu 93-96 | Sân Bộ Công An |
15-10 | Hà Nội Amsterdam 93-96 | 0-3 | Đoàn Kết 93-96 | Sân Bộ Công An |
15-10 | Nguyễn Trãi 93-96 | 2-1 | Trần Hưng Đạo 93-96 | Sân Bộ Công An |
15-10 | Lý Thường Kiệt 93-96 | 1-0 | Nguyễn Gia Thiều 93-96 | Sân Bộ Công An |
08-10 | Yên Hòa 93-96 | 1-1 | Chuyên Ngoại Ngữ 93-96 | Sân Bộ Công An |
08-10 | Cổ Loa 93-96 | 1-7 | Quang Trung 93-96 | Sân Bộ Công An |
08-10 | Liên Hà 93-96 | 0-0 | Liên Trường 93-96 | Sân Bộ Công An |
08-10 | Cao Bá Quát 93-96 | 1-2 | Phạm Hồng Thái 93-96 | Sân Bộ Công An |
08-10 | Lý Tự Trọng 93-96 | 1-0 | Việt Đức 93-96 | Sân Bộ Công An |
08-10 | Chu Văn An 93-96 | 5-1 | Phúc Lệ 93-96 | Sân Bộ Công An |
08-10 | Xuân Đỉnh 93-96 | 0-0 | Bạch Mai 93-96 | Sân Bộ Công An |
08-10 | Chuyên Tổng Hợp 93-96 | 0-3 | Trần Kiêm 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Việt Đức 93-96 | 1-0 | Chuyên Ngoại Ngữ 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Phúc Lệ 93-96 | 1-0 | Quang Trung 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Bạch Mai 93-96 | 5-0 | Liên Trường 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Trần Kiêm 93-96 | 1-1 | Cao Bá Quát 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Hoàng Diệu 93-96 | 2-0 | Trương Định 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Đoàn Kết 93-96 | 3-3 | Thăng Long 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Trần Hưng Đạo 93-96 | 2-0 | Nguyễn Gia Thiều 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Nguyễn Trãi 93-96 | 0-0 | Lý Thường Kiệt 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Hà Nội Amsterdam 93-96 | 1-0 | Lê Quý Đôn 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Kim Liên 93-96 | 0-3 | Phan Đình Phùng 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Chuyên Tổng Hợp 93-96 | 2-1 | Cao Bá Quát 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Xuân Đỉnh 93-96 | 1-1 | Liên Hà 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Chu Văn An 93-96 | 4-0 | Cổ Loa 93-96 | Sân Bộ Công An |
01-10 | Lý Tự Trọng 93-96 | 0-2 | Yên Hòa 93-96 | Sân Bộ Công An |
Cúp Hội Ngộ 2017 |
---|
18-11 | Minh Khai 91-94 | 1-0 | Kim Liên 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Chu Văn An 91-94 | 1-2 | Xuân Đỉnh 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Lê Quý Đôn 91-94 | 3-1 | Liên quân LTV & Mercurie 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Liên quân Trưng Vương-Đống Đa 91-94 | 3-4 | Hoàn Kiếm 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Liên quân HBT - Đoàn Kết 91-94 | 3-0 | Lý Tự Trọng 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Quang Trung 91-94 | 3-0 | Lý Thường Kiệt 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Hà Đông 91-94 | 1-2 | Liên quân CBQ & Dương Xá 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Trương Đinh 91-94 | 4-5 | Việt Ba 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Liên quân Nguyễn Trãi - ĐTH 91-94 | 2-1 | Phạm Hồng Thái 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Phan Đình Phùng & Hoàng Diệu 91-94 | 2-0 | Yên Hòa 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Liên quân VĐ & TP 91-94 | 4-3 | Yên Viên 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Nguyễn Gia Thiều 91-94 | 5-1 | Liên quân BTVH & CTLQ 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | HN Amsterdam 91-94 | 7-1 | Hoàng Văn Thụ 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Ngọc Hồi 91-94 | 1-2 | Thăng Long 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
18-11 | Liên quân ĐA - SS 91-94 | 4-1 | Bạch Mai 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Liên quân CBQ & Dương Xá 91-94 | 0-2 | Trương Đinh 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Lê Quý Đôn 91-94 | 0-2 | Kim Liên 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Minh Khai 91-94 | 6-0 | Lý Tự Trọng 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Hoàng Văn Thụ 91-94 | 1-3 | Phạm Hồng Thái 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Liên quân HBT - Đoàn Kết 91-94 | 1-0 | Liên quân BTVH & CTLQ 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Yên Hòa 91-94 | 2-1 | Quang Trung 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | HN Amsterdam 91-94 | 7-1 | Bạch Mai 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Liên quân Nguyễn Trãi - ĐTH 91-94 | 1-0 | Liên quân Trưng Vương-Đống Đa 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Liên quân VĐ & TP 91-94 | 0-0 | Hoàn Kiếm 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Xuân Đỉnh 91-94 | 3-1 | Việt Ba 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Ngọc Hồi 91-94 | 3-2 | Liên quân ĐA - SS 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Phan Đình Phùng & Hoàng Diệu 91-94 | 5-2 | Thăng Long 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Lý Thường Kiệt 91-94 | 3-7 | Nguyễn Gia Thiều 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
04-11 | Chu Văn An 91-94 | 1-0 | Liên quân LTV & Mercurie 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Xuân Đỉnh 91-94 | 0-3 | Liên quân Nguyễn Trãi - ĐTH 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Liên quân VĐ & TP 91-94 | 0-0 | Phan Đình Phùng & Hoàng Diệu 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Liên quân ĐA - SS 91-94 | 0-2 | Liên quân Trưng Vương-Đống Đa 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Hoàn Kiếm 91-94 | 3-0 | Lý Thường Kiệt 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Bạch Mai 91-94 | 1-1 | Chu Văn An 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Nguyễn Gia Thiều 91-94 | 1-4 | Thăng Long 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Việt Ba 91-94 | 2-0 | Ngọc Hồi 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Liên quân HBT - Đoàn Kết 91-94 | 1-3 | Lê Quý Đôn 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Liên quân CBQ & Dương Xá 91-94 | 0-1 | Yên Hòa 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Liên quân BTVH & CTLQ 91-94 | 3-0 | Hoàng Văn Thụ 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Trương Đinh 91-94 | 1-1 | Minh Khai 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Yên Viên 91-94 | 0-0 | HN Amsterdam 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Phạm Hồng Thái 91-94 | 3-3 | Kim Liên 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
28-10 | Lý Tự Trọng 91-94 | 2-8 | Quang Trung 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Lý Tự Trọng 91-94 | 0-8 | Liên quân CBQ & Dương Xá 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Liên quân HBT - Đoàn Kết 91-94 | 1-3 | Phạm Hồng Thái 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Lê Quý Đôn 91-94 | 5-0 | Liên quân BTVH & CTLQ 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Liên quân LTV & Mercurie 91-94 | 2-1 | HN Amsterdam 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Yên Hòa 91-94 | 0-1 | Trương Đinh 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Minh Khai 91-94 | 1-2 | Quang Trung 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Hoàng Văn Thụ 91-94 | 1-1 | Kim Liên 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Liên quân Nguyễn Trãi - ĐTH 91-94 | 1-2 | Việt Ba 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Lý Thường Kiệt 91-94 | 0-2 | Thăng Long 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Nguyễn Gia Thiều 91-94 | 1-0 | Liên quân VĐ & TP 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Phan Đình Phùng & Hoàng Diệu 91-94 | 4-0 | Hoàn Kiếm 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Ngọc Hồi 91-94 | 0-0 | Liên quân Trưng Vương-Đống Đa 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Liên quân ĐA - SS 91-94 | 1-4 | Xuân Đỉnh 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
21-10 | Bạch Mai 91-94 | 0-1 | Yên Viên 91-94 | VSA, số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Việt Ba 91-94 | 4-1 | Liên quân ĐA - SS 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Thăng Long 91-94 | 1-2 | Liên quân VĐ & TP 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Yên Viên 91-94 | 1-0 | Liên quân LTV & Mercurie 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Hoàn Kiếm 91-94 | 1-0 | Nguyễn Gia Thiều 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Ngọc Hồi 91-94 | 1-1 | Liên quân Nguyễn Trãi - ĐTH 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Liên quân Trưng Vương-Đống Đa 91-94 | 1-0 | Xuân Đỉnh 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Liên quân Lý - Phan 91-94 | 0-2 | Hoàng Diệu 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Quang Trung 91-94 | 2-2 | Liên quân CBQ & Dương Xá 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Kim Liên 91-94 | 0-1 | Liên quân HBT - Đoàn Kết 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Liên quân BTVH & CTLQ 91-94 | 1-2 | Phạm Hồng Thái 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Trương Đinh 91-94 | 6-0 | Lý Tự Trọng 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Hoàng Văn Thụ 91-94 | 0-2 | Lê Quý Đôn 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | Minh Khai 91-94 | 2-1 | Yên Hòa 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
14-10 | HN Amsterdam 91-94 | 0-0 | Chu Văn An 91-94 | VSA, Số 5 Lê Trọng Tấn |
07-10 | Liên quân CBQ & Dương Xá 91-94 | 0-1 | Minh Khai 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Lê Quý Đôn 91-94 | 2-0 | Phạm Hồng Thái 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Yên Hòa 91-94 | 9-1 | Lý Tự Trọng 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Liên quân HBT - Đoàn Kết 91-94 | 1-0 | Hoàng Văn Thụ 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Quang Trung 91-94 | 0-0 | Trương Đinh 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Kim Liên 91-94 | 4-1 | Liên quân BTVH & CTLQ 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Chu Văn An 91-94 | 2-1 | Yên Hòa 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Liên quân LTV & Mercurie 91-94 | 2-1 | Bạch Mai 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Thăng Long 91-94 | 0-0 | Hoàn Kiếm 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Liên quân Nguyễn Trãi - ĐTH 91-94 | 4-2 | Liên quân ĐA - SS 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Xuân Đỉnh 91-94 | 3-2 | Ngọc Hồi 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Phan Đình Phùng & Hoàng Diệu 91-94 | 1-1 | Nguyễn Gia Thiều 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Trưng Vương & Đống Đa 91-94 | 1-0 | Việt Ba 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
07-10 | Liên quân VĐ & TP 91-94 | 0-0 | Lý Tự Trọng 91-94 | Sân VSA - Lê Trọng Tấn |
Thái Nguyên League 2017 |
---|
04-11 | Sư Phạm FC | 1-1 | Thanh Tra | Sân ĐH Công Nghệ |
04-11 | Brother FC | 3-2 | Dancer | Sân ĐH Công Nghệ |
04-11 | Hải Thành | 0-0 | Y Dược FC | Sân ĐH Công Nghệ |
04-11 | C&C FC | 0-1 | Gẩy FC | Sân ĐH Công Nghệ |
04-11 | Định Hóa | 1-0 | Chân Gỗ FC | Sân ĐH Công Nghệ |
28-10 | Thanh Tra | 4-0 | Hải Thành | Sân ĐH Công Nghệ |
28-10 | Sư Phạm FC | 0-5 | Brother FC | Sân ĐH Công Nghệ |
28-10 | Gẩy FC | 3-2 | Chân Gỗ FC | Sân ĐH Công Nghệ |
28-10 | C&C FC | 2-1 | Định Hóa | Sân ĐH Công Nghệ |
28-10 | Dancer | 2-1 | Y Dược FC | Sân ĐH Công Nghệ |
21-10 | Brother FC | 5-2 | Gẩy FC | Sân ĐH Công Nghệ |
21-10 | Hải Thành | 1-2 | C&C FC | Sân ĐH Công Nghệ |
